| 1965 | Fondazione Hockey Club Poschiavo. Nell' estate iniziano i lavori di costruzione della pista di ghiaccio naturale. |
| 1966 | La pista di ghiaccio a Le Prese viene inaugurata l’8 dicembre. La società viene accettata dalla Federazione Svizzera di Hockey. |
| 1966/67 | Esordio nel campionato di terza divisione. |
| 1969/70 | Promozione in seconda lega ottenuta il 22 febbraio 1970 vincendo ai supplementari una partita memorabile contro il Flims. |
| 1972/73 | Campionato di seconda divisione ai vertici della classifica. |
| 1975/76 | Acquisto della leggendaria “Rolba”, macchina pulisci-ghiaccio. Campionato di seconda lega ai primi posti in classifica. |
| 1978/79 | Retrocessione in terza lega |
| 1982/83 | Terzo posto in classifica nel campionato di terza divisione. |
| 1985 | In seguito alla mancanza di giocatori, l’Assemblea Generale decide di ritirare la squadra dal campionato. |
| 1987/88 | Inizia la seconda era. La nostra compagine si ripresenta in campionato di quarta divisione con diversi giovani provenienti dal vivaio coadiuvati da alcuni giocatori di esperienza. |
| 1989/90 | Inaugurazione della nuova pista di ghiaccio a Le Prese con le nuove transenne in materiale sintetico. Campionato deludente al penultimo posto. (quarta lega) |
| 1992/93 | L’HCP totalizza 10 punti in 10 partite classificandosi al quarto posto su sei squadre partecipanti. (quarta lega) |
| 1993/94 | Primo posto in classifica di quarta lega ex equo assieme all’HC Maloja. |
| 1996/97 | Campionato deludente finito al penultimo posto in classifica davanti solo all’allora modesto Surava. |
| 1997/98 | Terzo posto in campionato di quarta divisione. |
| 2002/03 | Campionato di quarta lega nel gruppo ticinese concluso al terzo posto dietro ad Iragna e Blenio promosse in terza divisione. |
| 2003/04 | HCP promosso in terza divisione |
| 2004/05 | Stagione di apprendistato in terza lega (di nuovo con il gruppo engadinese) con sole due vittorie e classifica all’ultimo posto. L’HCP organizza a Poschiavo l’Assemblea regionale dei delegati SEHV festeggiando i suoi 40 anni. |
| 2005/06 | L’HCP conquista la salvezza in terza divisione sul campo classificandosi al sesto posto davanti a Celerina e Albula. Il 12 febbraio 2006 il popolo accetta il progetto della nuova pista artificiale dando una svolta decisiva a tutto il clan hockeystico. |
2006/07
| Campionato di terza divisione concluso al penultimo posto con 7 punti e la matematica salvezza. É stato introdotto anche nell'hockey su ghiaccio la regola dei 3 punti a vittoria e in caso di pareggio si va ai supplementari semmai ai tiri di rigore. Anno catastrofico dal lato meteorologico dove abbiamo potuto giocare solamente 3 partite sul ghiaccio di Le Prese e fare pochissimi allenamenti, questi per forza maggiore fatti in Engadina! Il 2 di maggio é stato dato il primo colpo di vanga per l'inizio simbolico della nuova pista di ghiaccio artificiale.
|
| 2007/08 | Nuova pista artificiale inaugurata il 24 novembre 2007 sotto una pioggia battente! Fra gli invitati oltre alle autorità politiche, Renato Tosio (ex portiere del SC Bern e della nazionale) e la pattinatrice Diana Pedretti. Primo contratto con un allenatore professionista nella persona di Andy Szczepaniec! Campionato di 3° divisione finito all’ultimo posto con 8 punti. Nuovo concetto sponsoring per la prima squadra e per il settore giovanile della durata di 5 anni che ci aiuta ad affrontare le spese di gestione delle squadre.
|